オーダーストップ オーダースタート |
お店のオーダーストップに合わせて注文の受付を制御します。 ■ オーダーストップ・オーダースタートはレジ ( iFPos Register )で行います。 ■ オーダーストップ中の注文はレジ ( iFPos Register )で行います。 |
|
メニュー切替 | 時間帯メニューの切替が行えます。 ⇒ ランチタイムとディナータイムで提供商品が違う場合 ⇒ ランチタイムとディナータイムで提供価格が違う場合 ■ 時間帯メニューはレジ側で全ての Apple側機器に対して切替できます。 (カテゴリメニューの階層は時間帯、大カテゴリ、小カテゴリの計3階層です。) |
|
新規ご来店 | 新規ご来店時の操作はとても簡単です。 ■ 新規ご来店時の注文操作 ■ 新規ご来店時に注文をとらず「お席確保のみの操作」ができます。 |
|
追加注文 | ご来店中のお客様からの追加注文の操作も簡単です。 ■ 追加注文の操作 ■ 注文品を取り消す場合 |
|
配膳管理 | 提供した商品の配膳完了操作が行えます。このことにより提供済・未提供の 把握が可能です。 ■ 配膳完了時の操作 ■ 配膳完了した注文が間違えていた場合 |
|
セット商品 | ランチセットなどでセットで注文できるサービス商品の登録も簡単です。 ( 例えばドリンクを100円でサービス,パンまたはライスを選択などです。) ■ ランチの注文操作 |
|
時間制限商品 ・食べ放題 ・飲み放題 |
時間制限商品(食べ放題・飲み放題)の注文で無料扱いの商品注文は 特に意識することなく操作が行えます。 ■ 食べ放題・飲み放題の注文操作 |
|
テーブル(席) 状況 | お店の全てのテーブルの状態を表示。 席一覧(テーブル一覧)から全てのオペレーションがスタートします。 ■ テーブル(席)一覧の表示内容 |
|
リクエスト選択 | お客様からのトッピング選択も楽々操作! ( 焼き鳥の塩またはタレの選択の事をリクエスト選択と呼んでいます。) ⇒ リクエスト内容はキッチン・パントリーのプリンターに印刷されます。 |
|
手書きリクエスト | お客様からの特別なリクエストは手書きでキッチン・パントリーに伝達する事が 可能です。 ⇒ 手書き内容はキッチン・パントリーのプリンターに印刷されます。 |
|
大至急リクエスト | お客様から未提供注文でクレームを受けた場合などに「大至急」を キッチン・パントリーに伝達する機能です。 ⇒ 大至急の注文はキッチン・パントリーのプリンターに印刷されます。 |
|
お会計金額 割勘金額 |
現時点のお客様のお会計金額の確認、割勘金額の確認が行えます。 |
|
その他 | お客様のテーブル移動・人数変更・欠品商品などの操作が行えます。 ■ お客様のテーブル移動を行うと、テーブル移動レシートが印刷されます。 ■ 欠品商品の登録を行うと以後、 全ての端末 ( Customerも含みます )で注文ができなくなります。 |