充実したお会計機能
テーブル(卓) | テーブル表示 | フロアをイメージし、入り卓・予約卓・空き卓が一目で把握できます。卓を選択する事でスムーズに伝票登録から売上処理まで連携します。 |
テーブル移動 | お客様の席移動を行います。 | |
お会計 | ①下記の4つの会計方法を用意 ・1伝票毎の会計(通常) ・複数伝票のおまとめ会計 ・個別会計 ・割勘計算 ②テーブル(卓)を選択してお会計画面へ進めるクイック連動 ③ゲスト伝票にバーコードを印字、お会計時にそのバーコード読み取りでお会計処理へ進める卓間違い防止のクイック連動 | |
商品 | 食べ飲み放題 | 食べ飲み放題を注文すると制限時間がセットされます。制限時間を超えた注文はできません。 制限時間は延長が可能です。 |
セット品 | 1品毎のチョイス登録、まとめてのチョイス登録ができます。 | |
サービス品 | お冷、おしぼりなどのお会計レシートに印字しない商品です。 | |
リクエスト選択 | 焼き加減、塩orたれなどのリクエスト選択(チョイス)が登録できます。 | |
オープンキー | 値段の決まっていない時価商品、特別な商品など金額を注文時に入力できます。 | |
商品有効時間 | 商品に有効時間を設定する事で有効時間内のみ注文可能にします。 | |
商品制限数 | 注文数の制限を行います。(例:本日10品まで) | |
メニュー有効時間 | 商品メニューに有効時間を設定する事で有効時間内のみ注文可能にします。 | |
ちび券 (調理伝票) | 代替印刷 | プリンタの用紙切れ時はあらかじめ指定した代替先プリンタへ印字を行います。 |
分解印刷 | セット品はオプション品毎に印刷先を設定できます。 | |
明細レシート | 自動印字・手動印字の設定ができます。 | |
領収書発行 | お会計画面からボタン1つで発行できます。金額入力(通常税率・軽減税率の適用毎)が可能です。 | |
時間帯別メニュー | ランチタイム用・ディナータイム用のメニューが作成可能。任意の時点で切替ができます。 | |
値段表示ディスプレイ | USBサブモニターを値段表示機として利用します。背景画像はお客様にて作成できます。 |
その他の機能
インボイス対応 | 通常税率・標準税率 | ゲスト伝票 | お勘定書 | 売上データcsv・Excel出力 |
本部売上連動(*1) | 自動釣銭機(*2) | 欠品設定・停止商品設定 | 予約登録 | 手書きリクエスト |
(*1) 株式会社ストアイノベーションのStoreOnlineサービスとの連携サービスです。(別途オプション)
(*2) グローリー株式会社の釣銭機RT-300, RT-N300に対応
お気軽にお問い合わせください。045-717-5537受付時間 11:00~19:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ